Skład Rady Rodziców:
Stanowisko | Nazwisko i imię | Klasa |
Przewodniczący Rady Rodziców | Śliwa Monika | 7C |
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców | Salamonik Kornelia | 3A |
Protokolant Rady Rodziców | Gagracz Angelika | 2A |
Skarbnik Rady Rodziców | Lewandowicz Katarzyna | 1B |
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców | Ciastuła Monika | 7B |
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców | Malcherczyk Magdalena | 6B |
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców | Kowalska Katarzyna | 1A |
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców | Kampczyk Daniel | 7A |
Członek Rady Rodziców | Palubska Magdalena | 3B |
Członek Rady Rodziców | Cuber Krzysztof | 4A |
Członek Rady Rodziców | Kampczyk Daniel | 7A |
Członek Rady Rodziców | Bieniosek Bernadeta | 6A |
Członek Rady Rodziców | Hellmann Agnieszka | 8A |
Członek Rady Rodziców | Kopiec Natalia | 4B |
Członek Rady Rodziców | Klima Andżela | 2B |
Członek Rady Rodziców | Mierzwa Elżbieta | 5A |
Członek Rady Rodziców | Grzesica Monika | 8B |
Nowy Numer Konta RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie: